X-series
Hieronder volgt
een lijst met een groot aantal X-Men comicseries die door
de jaren heen zijn uitgebracht. Wanneer er series/nummers ook (door JuniorPress
en Z-Press)
in het Nederlands zijn uitgebracht, staat dit in de laatste kolom vermeld.
Herdrukken (reprints) worden in principe niet vermeld, op een aantal
uitzonderingen na: deze staan in het
roze
vermeld bij Benoemingswaardige X-herdrukken (X-Men series
die gedeeltelijk herdrukken bevatten staan gewoon onder X-Men comicseries).
NOTA 1: Alpha Flight-series worden hier ook beschouwd als X-titels.
NOTA 2: Een aantal Marvel-karakters worden als X-gerelateerd beschouwd (klik
hier voor welke dat zijn).
Series en optredens van deze karakters zijn niet te vinden onder de eerste drie
categorieën, maar wel bij de overige categorieën.
Je kan kiezen uit de volgende categorieën:
X-Men comicseries
Comics
gebaseerd op X-Men (animatie)films
Speciale uitgaven & (pocket)romans
X-gerelateerde comics, gastoptredens & overige X-verhalen
Handboeken & Encyclopedieën
Schetsboeken, posterboeken & pin-upnummers
Benoemingswaardige X-herdrukken
Cross-overs & Events
Cross-overs met andere comicuitgeverijen
Kolom 2: (bij gestopte series:) bij welk nummer de serie gestopt is
(bij
miniseries:) jaar van uitgave + aantal nummers
(bij
oneshots, graphic novels en trade paperbacks:) jaar van uitgave
oranje:
Nederlandse titel(s) + nummer(s)
groen:
laatste update
roze: (mini)serie,
oneshot
of omnibus die herdrukken van oude originele X-verhalen bevat (en eventueel met nieuwe verhalen)
donkergeel: castleden
die geen X-karakters zijn
# : nummer(s)
// : wanneer de serie op een gegeven moment van naam is veranderd staat
de andere naam erachter
| AFKORTINGEN | ||
| LS:
limited serie = miniserie OS: oneshot = eenmalig nummer Annual: jaarspecial GN: graphic novel (speciaal formaat) TPB: trade paperback (omnibus) HC: hardcover versie HB: handboek EC: encyclopedie SB: schetsboek PB: posterboek PU: nummer met pin-ups CO: cross-over EV: event (evenement) vol.: volume e.v.: en verder alt.: alternatieve (versie van) ... Ult: Ultimate (versie van) ... AF: Alpha Flight AMS: Amazing Spider-Man AMX: Amazing X-Men AOACH: Age of Apocalypse: the Chosen AV: Avengers AWC: Avengers West Coast AX: Astonishing X-Men C: Cable CA: Captain America CX: Classic X-Men DC: Damage Control DD: Daredevil DH: Darkhawk |
DP: Deadpool EX: Exiles EXC: Excalibur FF: Fantastic Four GNX: Generation Next GX: Generation X HR:RET: Heroes Reborn: the Return IH: Incredible Hulk IC: Infinity Crusade IG: Infinity Gauntlet IM: Iron Man IW: Infinity War MCP: Marvel Comics Presents MGN: Marvel Graphic Novel NEX: New Exiles NEXC: New Excalibur NM: New Mutants NMSE: New Mutants Special Edition NW: New Warriors NX: New X-Men OHOTMU: Official Handbook of the Marvel Universe OHOTUMU: Official Handbook of the Ultimate Marvel Universe PPS: Peter Parker: Spider-Man PPSS: Peter Parker, the Spectaculair Spider-Man SLW: Sleepwalker SPM: Spider-Man SS: Spectacular Spider-Man SSS: Sensational Spider-Man SW: Secret Wars TAOA: Tales from the Age of Apocalypse |
UTS: Untold Tales of Spider-Man
|
| TITEL: | STATUS: |
OPMERKINGEN: |
CAST: | NEDERLANDSE VERTALING: |
| Adventures of Cyclops & Phoenix | LS/1994/1-4 | Cyclops, Phoenix | ||
| Age of Apocalypse: the Chosen | OS/1995 | oneshot met profielen uit het Age of Apocalypse (Earth-295) (zie onder voor meer informatie) | alt. Apocalypse e.a. | X-mannen #158-161 |
| Agent X | gestopt bij #15 | vervolg op Deadpool vol. II | Agent X | |
| Alpha Flight vol. I | gestopt bij #130 | Alpha Flight |
#4 >
Fantastic Four Special #7 #29 > Verbijsterende Hulk Special #14 |
|
| Alpha Flight vol. II | gestopt bij #20 | Alpha Flight | ||
| Alpha Flight vol. III | gestopt bij #12 | Alpha Flight | ||
| Alpha Flight Annual | Annual 1-2 | Alpha Flight | ||
| Alpha Flight / Inhumans '98 | Annual '98 | Alpha Flight, Inhumans | ||
| Alpha Flight Special vol. II | OS/1992 | pre-Alpha Flight-verhaal NOTA: Dit nummer moet niet verward worden met de herdrukminiserie Alpha Flight Special (vol. I). |
the Flight | |
| Amazing X-Men | LS/1995/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | alt. X-Men | X-mannen #158-161 |
| Angel: Revelations | LS/2007-08/1-5 | Archangel | ||
| Archangel | OS/1996 | Archangel | ||
| Askani'Son | LS/1996/1-4 | Cable | ||
| Astonishing Spider-Man / Wolverine | LS/2010/1-6 | Wolverine, Spider-Man | ||
| Astonishing X-Men vol. I | LS/1995/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | alt. X-Men | X-mannen Special #14-15 |
| Astonishing X-Men vol. II | LS/1999/1-3 | X-Men | X-mannen #210-211 | |
| Astonishing X-Men vol. III | gestopt bij #24 | verhaal loopt door in Giant-Size Astonishing X-Men | X-Men | #1-12 > X-mannen #285-290 |
| Astonishing X-Men: Ghost Boxes | LS/2008/1-2 | alt. X-Men | ||
| Astonishing X-Men: Xenogenesis | LS/2010/1-5 | X-Men | ||
| Baby's First Deadpool Book | OS/1998 | Deadpool | ||
| Beast | LS/1997/1-3 | Beast, Karma, Cannonball | ||
| Beauty & the Beast | LS/1984/1-4 | Dazzler, Beast | Limited Serie #4 (ook: Peter Parker, de Spektakulaire Spiderman #36-45) | |
| Bishop | LS/1994-95/1-4 | Bishop | ||
| Bishop: the Last X-Man | gestopt bij #16 | verhaal loopt door in Gambit & Bishop: Sons of the Atom | Bishop | #16 > X-mannen Special #44 |
| Bishop: Xavier Security Enforcer | LS/1998/1-3 | Earth-1191 (Bishop's tijdlijn) | Bishop, X.S.E. | |
| Blink | LS/2001/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); verhaal loopt door in Exiles | alt. Blink | |
| Brotherhood | gestopt bij #9 | Brotherhood | ||
| Cable vol. I | gestopt bij #107 | verhaal loopt door in Soldier X | Cable |
#1-15, 17-28, 30-58, -1 >
Cable #1-7, 9-21 #16 > Marvel Super-helden #64 #29 > Marvel Super-helden #69 #87 > X-mannen Special #44 |
| Cable vol. II // Deadpool & Cable | gestopt bij #25 | laatste nummer (#25) onder de naam Deadpool & Cable | Cable, Hope, Deadpool | |
| Cable Annual | Annual '99 | Cable | ||
| Cable & Deadpool | Cable, Deadpool | |||
| Cable / Machine Man '98 | Annual '98 | deel 1 van Engine of Destruction cross-over | Cable, Machine Man | |
| Cable: Blood & Metal | LS/1992/1-2 | Cable, Six Pack | X-mannen #130-138 | |
| Captain Britain vol. I | gestopt bij #39 | serie in zwart-wit; elk nummer bevat tevens 1 tot 3 herdrukken van andere Marvel comics (zoals van Fantastic Four vol. I) | Captain Britain | |
| Captain Britain vol. II | gestopt bij #14 | serie in zwart-wit (voor kleurenuitgave zie: Captain Britain TPB vol. I) | Captain Britain | |
| Captain Britain and MI:13 | gestopt bij #15 | Captain Britain, MI-13 | ||
| Captain Britain and MI:13 Annual | Annual 1 | Captain Britain, MI-13, Meggan | ||
| Captain Universe / X-23 | OS/2005 | deel 3 van vijfdelige Captain Universe miniserie | X-23, Captain Universe | |
| Chamber | LS/2002-03/1-4 | Chamber | ||
| Civil War: House of M | LS/2008/1-5 | House of M-realiteit | alt. Magneto | |
| Civil War: X-Men | LS/2006/1-4 | onderdeel van Civil War event | X-Men, de 198 | |
| Classic X-Men // X-Men Classic | gestopt bij #110 | vanaf #46 onder de naam X-Men Classic;
de serie is een combinatie van herdrukken van oude
Uncanny X-Men-nummers
+ nieuwe verhalen NOTA: Serie moet niet verward worden met X-Men Classics. |
X-Men | #39 (verhaal 2) > X-mannen Special #5 |
| Cloak & Dagger vol. IV | OS/2010 | Cloak, Dagger, X-Men | ||
| Colossus | OS/1997 | Colossus, Meggan | ||
| Cyclops | LS/2001/1-4 | Cyclops | ||
| Daredevil / Deadpool '97 | Annual '97 | Deadpool, Daredevil | ||
| Dark Avengers / Uncanny X-Men: Exodus | OS/2009 | onderdeel van Utopia cross-over | X-Men, Avengers | |
| Dark Avengers / Uncanny X-Men: Utopia | OS/2009 | onderdeel van Utopia cross-over | X-Men, Avengers | |
| Dark Reign: the List - Wolverine | OS/2009 | Wolverine | ||
| Dark Reign: the List - X-Men | OS/2009 | X-Men | ||
| Dark X-Men | LS/2009-10/1-5 | Dark X-Men | ||
| Dark X-Men: the Beginning | LS/2009/1-3 | onderdeel van Utopia cross-over | Dark X-Men | |
| Dark X-Men: the Confession | OS/2009 | onderdeel van Utopia cross-over | X-Men, Dark X-Men | |
| Daydreamers | LS/1997/1-3 | Daydreamers | ||
| Dazzler vol. I | gestopt bij #42 | Dazzler |
#1-2 >
Marvel Special #3 #3-4 > Marvel Special #9 #6-7 > Marvel Special #5 |
|
| Dazzler vol. II | OS/2010 | Dazzler | ||
| Deadpool vol. I | LS/1994/1-4 | Deadpool | ||
| Deadpool vol. II | gestopt bij #69 | verhaal loopt door in
Agent X; #57-61 zijn ook wel onder de naam Deadpool: Agent of Weapon X bekend; #62-64 zijn ook wel onder de naam Deadpool: Funeral for a Freak bekend |
Deadpool | |
| Deadpool vol. III | Deadpool | |||
| Deadpool #900 | OS/2009 | Deadpool | ||
| Deadpool Corps | vervolg op Prelude to Deadpool Corps | Deadpool, Deadpool Corps | ||
| Deadpool / Death '98 | Annual '98 | Deadpool, Death | ||
| Deadpool / GLI - Summer Fun Spectacular | OS/2007 | Deadpool, GLI | ||
| Deadpool Encyclopedia Deadpoolica | OS/1998 | een collectie van covers, samenvattingen, achter-de-schermen-feiten e.d. met commentaar van Deadpool | Deadpool | |
| Deadpool Team-Up | 2009 | 'vervolg' op Deadpool #900; serie telt af vanaf #899 | Deadpool | |
| Deadpool Team-Up starring Widdle Wade | OS/1998 | onderdeel van Secret Wars II event | Deadpool, Widdle Wade | |
| Deadpool: the Circle Chase | LS/1993/1-4 | Deadpool | ||
| Deadpool: Games of Death | OS/2009 | Deadpool | ||
| Deadpool: Merc with a Mouth | gestopt bij #13 | Deadpool | ||
| Deadpool: Suicide Kings | LS/2009/1-5 | Deadpool | ||
| Deadpool: Wade Wilson's War | LS/2010/1-4 | Deadpool | ||
| Decimation: House of M - the Day After | OS/2006 | verhaal naar aanleiding van de gevolgen van M-Day; onderdeel van Decimation event | X-Men, Xavier Instituut Studenten | |
| District X | gestopt bij #14 | verhaal loopt door in Mutopia X | Bishop, Ismael Ortega | |
| Domino vol. I | LS/1997/1-3 | Domino | ||
| Domino vol. II | LS/2003/1-4 | Domino | ||
| Elektra & Wolverine: the Redeemer | LS/2002/1-3 | Wolverine, Elektra | ||
| Emma Frost | gestopt bij #18 | Emma Frost | ||
| Excalibur vol. I | gestopt bij #125 | Excalibur | #82
> Marvel Super-helden #63 #95 > Marvel Super-helden #69 |
|
| Excalibur vol. II | LS/2001/1-4 | Excalibur | ||
| Excalibur vol. III | gestopt bij #14 | Excalibur II | ||
| Excalibur Annual | Annual 1-2 | Excalibur | ||
| Excalibur: Air Apparent | OS/1991 | Excalibur | ||
| Excalibur: Mojo Mayhem | OS/1989 | Excalibur, X-Babies | ||
| Excalibur: the Possession | OS/1991 | Excalibur | ||
| Excalibur: the Sword is Drawn | OS/1987 | verhaal loopt door in Excalibur vol. I | Excalibur | |
| Excalibur: Weird War III | GN/1990 | Excalibur | ||
| Excalibur: XX Crossing | OS/1992 | Excalibur | ||
| Exiles vol. I | gestopt bij #100 | verhaal loopt door in New Exiles | Exiles | |
| Exiles vol. II | Exiles | |||
| Exiles Annual | Annual 1 | Exiles | ||
| Exiles: Days of Then and Now | OS/2008 | verhaal speelt af gedurende Exiles #100 | Exiles, alt. Quentin Quire | |
| Factor X | LS/1995/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | Elite Mutant Force, Dark Beast | |
| Fallen Angels | LS/1987/1-8 | Fallen Angels | ||
| Fallen Son: the Death of Captain America - Wolverine | OS/2007 | onderdeel van the Iniative event; deel 1 van de Fallen Son: the Death of Captain America miniserie | Wolverine | |
| Fantastic Four vs. X-Men | LS/1987/1-4 | X-Men, Fantastic Four | Limited Serie #9 (ook: Peter Parker, de Spektakulaire Spiderman #57-67 | |
| Firestar vol. I | LS/1986/1-4 | Firestar | Limited Serie #7 (ook: Web van Spiderman #16-25) | |
| Firestar vol. II | OS/2010 | Firestar | ||
| Further Adventures of Cyclops & Phoenix | LS/1996/1-4 | Cyclops, Phoenix | ||
| Gambit vol. I | LS/1993-94/1-4 | Gambit | X-mannen Special #11-14 | |
| Gambit vol. II | LS/1995/1-4 | Gambit | ||
| Gambit vol. III | gestopt bij #25 | verhaal loopt door in Gambit & Bishop: Sons of the Atom | Gambit |
#1-4 > Marvel
Super-helden
#78 #5 > X-mannen Special #40 |
| Gambit vol. IV | gestopt bij #12 | Gambit | ||
| Gambit Annual | Annual '99-'00 | Gambit | # '99 > X-mannen Special #40 | |
| Gambit & Bishop: Sons of the Atom | LS/2001/1-6 + Alpha | NOTA: Serie moet niet verward worden met het herdruknummer Gambit & Bishop: Sons of the Atom Genesis. | Gambit, Bishop | |
| Gambit & the X-Ternals | LS/1995/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | alt. Gambit, alt. X-Ternals | |
| Generation M | LS/2005-06/1-4 | verhaal naar aanleiding van de gevolgen van M-Day | Sally Floyd, diverse mutanten | |
| Generation Next | LS/1995/1-4 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | alt. Generation X | Marvel Super-helden #66 |
| Generation X | gestopt bij #75 | Generation X |
#1-3
> Marvel Super-helden #65 #4-41, -1 > Generatie X #1-16 |
|
| Generation X Annual | Annual '95-'99 | Generation X |
# '95 (verhaal 1) >
Generatie X #3 # '95 (verhaal 2) > Generatie X #7-9 |
|
| Generation X / Dracula '98 | Annual '98 | Generation X, Dracula | ||
| Generation X Holiday Special | OS/1998 | Generation X | ||
| Generation X Promotional | OS/1994 | Generation X | Marvel Super-helden #65 | |
| Generation X Underground Special | OS/1998 | Het verhaal speelt zich buiten de continuïteit af (dus niet in de reguliere realiteit). | alt. Generation X | |
| GeNext | LS/2008/1-5 | alternatieve realiteit; verhaal loopt door in GeNext: United | GeNext | |
| GeNext: United | LS/2009/1-5 | alternatieve realiteit; vervolg op GeNext | GeNext | |
| Giant-Size Astonishing X-Men | OS/2008 | vervolg op Astonishing X-Men vol. III | X-Men | |
| Giant-Size Wolverine | OS/2006 | nieuw verhaal + herdruk van X-Men #6-7 | Wolverine | |
| Giant-Size X-Men | 1-4 |
#1: nieuw verhaal +
herdruk van
Uncanny X-Men
#43, 47, 57 #2: herdruk van Uncanny X-Men #57-59 #3: nieuw verhaal + herdruk van Fantastic Four vol. I #28 en Uncanny X-Men #9, 27, 35 #4: nieuw verhaal + herdruk van Uncanny X-Men #94-95, 193 en Classic X-Men #3 (verhaal 2) |
X-Men | |
| Giant-Size X-Men: First Class | OS/2008 | vervolg op X-Men: First Class vol. II | X-Men | |
| Havok & Wolverine: Meltdown | LS/1989/1-4 | Havok, Wolverine | ||
| Heroes for Hire / Quicksilver '98 | Annual '98 | Quicksilver, Heroes for Hire | ||
| Heroes for Hope starring X-Men | OS/1996 | X-Men | ||
| Hulk / Wolverine: 6 Hours | LS/2003/1-4 | Wolverine, Hulk | ||
| Iceman vol. I | LS/1984-85/1-4 | Iceman | ||
| Iceman vol. II | LS/2001/1-4 | Iceman | ||
| Imperial Guard | LS/1996/1-3 | Imperial Guard | ||
| Iron Fist / Wolverine: the Return of K'un Lun | LS/2000-01/1-4 | Wolverine, Iron Fist | ||
| Jubilee | LS/2004-05/1-6 | Jubilee | ||
| Juggernaut | OS/1997 | Juggernaut | ||
| Juggernaut: the Eighth Day | OS/1999 | onderdeel van the Eighth Day cross-over | Juggernaut | |
| King-Size Cable Spectacular | OS/2008 | Cable | ||
| Kitty Pryde and Wolverine | LS/1984-85/1-6 | Shadowcat, Wolverine, Ogun | Limited Serie #3 (ook: de Spektakulaire Spiderman #73-87) | |
| Kitty Pryde: Agent of S.H.I.E.L.D. | LS/1997-98/1-3 | Shadowcat | ||
| Lady Deadpool | OS/2010 | Lady Deadpool | ||
| Logan | LS/2008/1-3 | Wolverine | ||
| Logan: Path of the Warlord | OS/1996 | Wolverine | ||
| Logan: Shadow Society | OS/1996 | Wolverine | ||
| Longshot vol. I | LS/1985-86/1-6 | Longshot | ||
| Longshot vol. II | OS/1998 | Longshot | ||
| Machine Man / Bastion '98 | Annual '98 | deel 2 van Engine of Destruction cross-over | Bastion, Machine Man | |
| Madrox | LS/2004-05/1-5 | Madrox | ||
| Magik | LS/1983-84/1-4 | Magik I, Storm | ||
| Magneto | LS/1996-97/1-4 | Joseph, Acolytes | ||
| Magneto Rex | LS/1999/1-3 | Magneto, Rogue, Quicksilver | X-mannen Special #36 | |
| Magneto: Dark Seduction | LS/2000/1-4 | Magneto | ||
| Marvel Comics: X-Men | OS/2000 | X-Men | ||
| Marvel Mangaverse: X-Men | OS/2002 | Mangaverse (Earth-2301) | alt. X-Men | |
| Maverick vol. I | OS/1997 | Maverick I | ||
| Maverick vol. II | gestopt bij #12 | Maverick I, Bolt | ||
| Mekanix | LS/2002-03/1-6 | Shadowcat | ||
| Morlocks | LS/2002/1-4 | Morlocks | ||
| Mutant 2099 | OS/2004 | Marvel Knights 2099-tijdlijn (Earth-2992) | Mutant 2099 | |
| Mutant X | gestopt bij #32 | vervolg op X-Factor vol. I; Mutant X-verse (Earth-1928) | Havok, the Six | |
| Mutant X Annual | Annual '99-'01 | Mutant X-verse (Earth-1298) | Havok, the Six | |
| Muties | LS/2002/1-6 | verschillende mutanten | ||
| Mutopia X | LS/2006/1-5 | vervolg op District X; #1-4: onderdeel van House of M event; #5: onderdeel van Decimation event | (alt.) Bishop, (alt.) Ismael Ortega | |
| Mystic Arcana: Magik | OS/2007 | deel 1 van de Mystic Arcana miniserie | Magik I, Ian McNee | |
| Mystique | gestopt bij #24 | Mystique | ||
| Mythos: X-Men | OS/2006 | hervertelling van Uncanny X-Men #1, compleet met nieuwe tekeningen | X-Men | |
| Nation X | LS/2009-10/1-4 | onderdeel van Nation X cross-over | X-Men | |
| Nation X: X-Factor | OS/2010 | onderdeel van Nation X cross-over | X-Factor Investigations, X-Men | |
| New Excalibur | gestopt bij #24 | verhaal loopt door in X-Men: Die by the Sword | Excalibur | |
| New Exiles | gestopt bij #18 | vervolg op Exiles en X-Men: Die by the Sword | Exiles | |
| New Exiles Annual | Annual 1 | Exiles | ||
| New Mutants vol. I | gestopt bij #100 | verhaal loopt door in X-Force vol. I | New Mutants |
#1-35, 47-50 > New Mutants #1-21 #95-96 > X-mannen #111, 113 |
| New Mutants vol. II | gestopt bij #13 | verhaal loopt door in New X-Men (Academy X) vol. II | New Mutants II | |
| New Mutants vol. III | New Mutants | |||
| New Mutants Annual | Annual 1-7 | New Mutants |
#1 >
Marvel Super-helden #32 #5 (verhaal 1, 3) > Marvel Super-helden #43 #7 (verhaal 1) > Marvel Super-helden #47 |
|
| New Mutants Special Edition | OS/1985 | vervolg op Uncanny X-Men Annual #9; onderdeel van de "Asgardian Wars" cross-over | New Mutants, Storm | Limited Serie #13 (ook: Web van Spiderman #26-28, 31-33, 36-41) |
| New Mutants Summer Special | OS/1990 | New Mutants | ||
| New Mutants: Truth or Death | LS/1997-98/1-3 | New Mutants | ||
| New Warriors vol. IV | gestopt bij #20 | anders dan andere New Warriors series, bestaat de cast van deze serie voornamelijk uit voormalige Xavier Instituut Studenten; serie start als onderdeel van de the Initiative event | New Warriors II | |
| New X-Men (Academy X) vol. II | gestopt bij #46 | vervolg op New Mutants vol. II; vanaf #20 gewoon onder de naam New X-Men (vol. II) | New X-Men, New Mutants II, Xavier Instituut Studenten | |
| New X-Men: Academy X Yearbook Special | OS/2005 | nummer bevat tevens profielen (zie onder voor meer informatie) | New Mutants II | |
| New X-Men: Hellions | LS/2005/1-4 | Hellions II | ||
| Nightcrawler vol. I | LS/1985-96/1-4 | Nightcrawler | ||
| Nightcrawler vol. II | LS/2002/1-4 | Nightcrawler | ||
| Nightcrawler vol. III | gestopt bij #12 | Nightcrawler | ||
| Northstar | LS/1994/1-4 | Northstar | ||
| NYX | gestopt bij #7 | Kiden Nixon, Catiana, Felon, X-23 | ||
| NYX: No Way Home | LS/2008/1-6 | Kiden Nixon, Catiana, Felon | ||
| Obnoxio the Clown vs. the X-Men | OS/1983 | X-Men, Obnoxio the Clown | ||
| Omega Flight | LS/2007/1-5 | onderdeel van the Initiative event | Omega Flight III | |
| Onslaught Reborn | LS/2006-07/1-5 | Onslaught, Franklin Richards e.a. | ||
| Onslaught: Epilogue | OS/1997 | onderdeel van Onslaught event | Professor X, Nina | |
| Onslaught: Marvel Universe | OS/1996 | onderdeel van Onslaught event | Onslaught, X-Men, Avengers, Fantastic Four e.a. | Marvel Super-helden #71 |
| Onslaught: X-Men | OS/1996 | onderdeel van Onslaught event | Onslaught, X-Men | X-mannen Special #21 |
| Origin | LS/2001-02/1-6 | miniserie over de jeugdaren van Wolverine | Wolverine | |
| Ororo: Before the Storm | LS/2005/1-4 | Storm | ||
| Phoenix: the Untold Story | OS/1983 | Dit nummer vertelt het oorspronkelijke verhaal over Phoenix dat de schrijvers in eerste instantie met Phoenix van plan waren. | Phoenix | |
| Pint-Size X-Babies: Murderama | OS/1998 | X-Babies | ||
| Prelude to Deadpool Corps | LS/2010/1-5 | verhaal loopt door in Deadpool Corps | Deadpool, Deadpool Corps | |
| Professor Xavier and the X-Men | gestopt bij #18 | Serie hervertelt de oorspronkelijke verhalen, compleet met nieuwe tekeningen. | X-Men | |
| Pryde & Wisdom | LS/1996/1-3 | Shadowcat, Pete Wisdom | ||
| Psylocke | LS/2009-10/1-4 | Psylocke | ||
| Psylocke & Archangel: Crimson Dawn | LS/1997/1-4 | Psylocke, Archangel | Marvel Super-helden #77 | |
| Quicksilver | gestopt bij #13 | Quicksilver | ||
| Rampaging Wolverine | OS/2009 | nummer in zwart-wit | Wolverine | |
| Realm of Kings: Imperial Guard | LS/2009-10/1-5 | onderdeel van Realm of Kings cross-over | Imperial Guard | |
| Rise of Apocalypse | LS/1996-97/1-4 | Apocalypse | ||
| Rogue vol. I | LS/1995/1-4 | Rogue | Marvel Super-helden #67 | |
| Rogue vol. II | LS/2001-02/1-4 | Rogue | ||
| Rogue vol. III | gestopt bij #12 | Rogue | ||
| Sabretooth vol. I | OS/1998 | Sabretooth | ||
| Sabretooth vol. II | LS/2004-05/1-5 | Sabretooth | ||
| Sabretooth & Mystique | LS/1996-97/1-4 | Sabretooth, Mystique | ||
| Sabretooth: Death Hunt | LS/1993/1-4 | Sabretooth | X-mannen #148-157 | |
| Sabretooth: In the Red Zone | OS/1996 | Sabretooth | ||
| Sabreooth: Mary Shelley Overdrive | LS/2002/1-4 | Sabretooth | ||
| Secret Invasion: X-Men | LS/2008/1-4 | onderdeel van Secret Invasion event en Manifest Destiny event | X-Men | |
| Sentinel vol. 1 | gestopt bij #12 | Juston Seyfert en zijn Sentinel | ||
| Sentinel vol. 2 | LS/2005-06/1-5 | Juston Seyfert en zijn Sentinel | ||
| Sentinel Squad O*N*E | LS/2006/1-5 | Sentinel Squad O*N*E | ||
| the Sentry / X-Men | OS/2001 | X-Men, Sentry | ||
| Soldier X | gestopt bij #12 | vervolg op Cable vol. I | Cable | |
| Son of M | LS/2005/1-6 | verhaal naar aanleiding van de gevolgen van House of M / M-Day | Quicksilver | |
| Special Edition: X-Men | OS/1983 | nieuw verhaal + herdruk van Giant-Size X-Men #1 | X-Men | |
| Spider-Man & Marrow | OS/2001 | Marrow, Spider-Man | ||
| Spider-Man & Wolverine | LS/2003/1-4 | Wolverine, Spider-Man | ||
| Spider-Man vs. Wolverine | OS/1987 | Wolverine, Spider-Man | Marvel Super-helden #35 | |
| Spider-Man & X-Factor: Shadowgames | LS/1994/1-3 | X-Factor, Spider-Man | ||
| Starjammers vol. I | LS/1995-96/1-4 | Starjammers | ||
| Starjammers vol. II | LS/2004/1-6 | Starjammers | ||
| Storm vol. I | LS/1996/1-4 | Storm | ||
| Storm vol. II | LS/2006/1-6 | prelude van the Wedding of the Century cross-over | Storm | |
| Strong Guy Reborn | OS/1997 | Strong Guy | ||
| Stryfe's Strike File | OS/1993 | verhaal inclusief profielen (zie onder voor meer informatie) | Professor X, Stryfe | |
| Sunfire & Big Hero 6 | LS/1998/1-3 | Sunfire, Big Hero 6 | ||
| S.W.O.R.D. | S.W.O.R.D. | |||
| Tales from the Age of Apocalypse: By the Light | OS/1996 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | Marvel Super-helden #75 | |
| Tales from the Age of Apocalypse: Sinister Bloodlines | OS/1997 | Age of Apocalypse (Earth-295); onderdeel van Age of Apocalypse event | Marvel Super-helden #75 | |
| Team X 2000 | OS/1999 | Bishop, Deathbird | ||
| Timestorm 2009-2099: X-Men | OS/2009 | alt. 2099-tijdlijn + reguliere realiteit (Earth-616) | Wolverine, alt. X-Men 2099 | |
| Ultimate Comics X | Ultimate Universe (Earth-1610) | ... | ||
| Ultimate Fantastic Four / X-Men | OS/2006 | Ultimate Universe (Earth-1610); vervolg op Ultimate X-Men / Fantastic Four | Ult. X-Men, Ult. Fantastic Four | |
| Ultimate Fantastic Four / X-Men Annual | OS/2008 | Ultimate Universe (Earth-1610); vervolg op Ultimate X-Men / Fantastic Four Annual | Ult. X-Men, Ult. Fantastic Four | |
| Ultimate Wolverine vs. Hulk | LS/2005-06/1-6 | Ultimate Universe (Earth-1610) | Ult. Wolverine, Ult. Hulk | |
| Ultimate X-Men | gestopt bij #100 | Ultimate Universe (Earth-1610); verhaal loopt door in Ultimatum #4-5, onderdeel van Ultimatum cross-over | Ult. X-Men | #1-12 > X-mannen Special #46-47, 49-50 |
| Ultimate X-Men Annual | Annual 1-2 | Ultimate Universe (Earth-1610) | Ult. X-Men | |
| Ultimate X-Men / Fantastic Four | OS/2005 | Ultimate Universe (Earth-1610); verhaal loopt door in Ultimate Fantastic Four / X-Men | Ult. X-Men, Ult. Fantastic Four | |
| Ultimate X-Men / Fantastic Four Annual | OS/2008 | Ultimate Universe (Earth-1610); verhaal loopt door in Ultimate Fantastic Four / X-Men Annual | Ult. X-Men, Ult. Fantastic Four | |
| Ultimatum: X-Men Requiem | OS/2009 | Ultimate Universe (Earth-1610); onderdeel van Ultimatum cross-over | Ult. X-Men | |
| Uncanny X-Men // X-Men vol. I | van #1-114 onder de naam X-Men vol. I; #67-93 waren herdrukken van #1-45 | X-Men |
#1-3, 6
>
